Opis
Gdynia Chwarzno, ul. Ateny 17
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu nową, kameralną inwestycję – Willę Ateny, zlokalizowaną w popularnej wśród mieszkańców Gdyni dzielnicy – na Chwarznie.
Niewielki budynek mieszkalno-usługowy powstaje w spokojnej części dzielnicy, w otoczeniu niewysokiej zabudowy, głównie domów jednorodzinnych.
- kameralny budynek mieszkalno-usługowy
- 13 mieszkań na pietrach (w tym małe – kawalerki)
- 3 lokale usługowe na parterze
- cichobieżna winda
- tarasy, szerokie balkony w części mieszkań
- miejsca postojowe i piwnice w podziemnej hali garażowej
- wysoki standard wykończenia budynku i części wspólnych, nowoczesne rozwiązania
- wszędzie blisko – świetna lokalizacja w pobliżu wjazdu na obwodnicę, na przyjaznym, dobrze skomunikowanym osiedlu
- w pobliżu szkoła, sklepy, usługi, ośrodki sportu i inne
Tabela mieszkań/lokali użytkowych
Typ lokalu | Inwestycja | Symbol | Piętro | Powierzchnia/m2 | Liczba pokoi | Cena brutto zł | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokal użytkowy | Willa Ateny | L1 | PARTER | 115,78 | WYNAJĘTE | ||
Lokal użytkowy | Willa Ateny | L2 | PARTER | 46,47 | WYNAJĘTE | ||
Lokal użytkowy | Willa Ateny | L3 | PARTER | 109,43 | WYNAJĘTE |
||
Mieszkanie | Willa Ateny | M1 | I PIĘTRO | 29,75 | 1 | SPRZEDANE | |
Mieszkanie | Willa Ateny | M2 | I PIĘTRO | 27,95 | 1 | SPRZEDANE | |
Mieszkanie | Willa Ateny | M3 | I PIĘTRO | 51,12 | 2 | SPRZEDANE | |
Mieszkanie | Willa Ateny | M4 | I PIĘTRO | 34,26 | 1 | SPRZEDANE | |
Mieszkanie | Willa Ateny | M6 | II i III PIĘTRO | 61,88 | 2 | SPRZEDANE | |
Mieszkanie | Willa Ateny | M11 | II PIĘTRO | 40,69 | 2 | SPRZEDANE | |
Mieszkanie | Willa Ateny | M7 | II PIĘTRO | 41,51 | 2 | SPRZEDANE | |
Mieszkanie | Willa Ateny | M9 | II PIĘTRO | 39,26 | 2 | SPRZEDANE | |
Mieszkanie | Willa Ateny | M5 A,B,C | I PIĘTRO | 122,91 | 3w1 MIESZKANIE FAMILIJNE | SPRZEDANE | |
Mieszkanie | Willa Ateny | M8 | II PIĘTRO | 34,16 | 1 | SPRZEDANE | |
Mieszkanie | Willa Ateny | M10 | II I III PIĘTRO | 59,06 | 4 | SPRZEDANE |
Lokalizacja